| 06.00 | (excepte diumenges) |
| 10.00 | (excepte diumenges) |
| 15.30 | (excepte diumenges) |
| 19.00 | (diari). |
| 06.00 | (excepte diumenges) |
| 7.00 | (procedent de la Val d'Aran, de dilluns a divendres) |
| 08.15 | (de dilluns a divendres) |
| 09.10 | (procedent de la Val d'Aran, excepte diumenges) |
| 09.30 | (procedent de la Val d'Aran, només diumenges) |
| 12.45 | (de dilluns a divendres) |
| 17.10 | (diari) |
| 19.30 | (diari). |
| 09.30 | (excepte diumenges) |
| 14.30 | (de dilluns a divendres) |
| 15.30 | (diari). |
| 07.15 | (excepte diumenges) |
| 10.00 | (excepte diumenges) |
| 14.30 | (excepte diumenges) |
| 18.00 | (de dilluns a divendres). |
| 06.30 | (excepte diumenges, destinació Val d'Aran) |
| 06.45 | (només diumenges, destinació Val d'Aran) |
| 12.30 | (laborables) |
| 14.15 | (diari, destinació Val d'Aran) |
| 16.45 | (destinació Val d'Aran) |
| 19.00 | (excepte diumenges). |
| 20.00 | (diari). |
| 07.00 | (excepte diumenges) |
| 10.00 | (excepte diumenges) |
| 16.00 | (laborables). |
| 06.15, 14.30, 17.30 | (laborables) |
| 08.30, 17.30 | (dissabtes, diumenges i festius). |
| 07.30, 14.30, 19.15 | (laborables) |
| 08.30, 17.30 | (dissabtes, diumenges i festius). |
| 07.30,12.45, 16.00, 17.45 | (laborables) |
| 09.30 | (diari) |
| 21.00 | (dissabtes i festius). |
| 06.45, 10.30, 12.00, 15.30, 18.15, 20.00 | (laborables) |
| 07.30, 19.00 | (dissabtes i festius) |
| 21.30 | (diari). |
| 08.00, 11.00, 15.00 | (de dilluns a dissabtes laborables) |
| 18.00 | (diari). |
| 06.00 | (laborables) |
| 06.45, 18.30 | (de dilluns dissabtes laborables) |
| 10.45, 14.30 | (diari). |
| 08.45,,, | (diari). |
| 08.15 |
| 09.15 |
| 13.00 |
| 15.45 |
| 16.15 |
| 18.45 |
| 10.15 | (de dilluns a divendres i diumenges fins a Andorra) |
| 19.15 | (laborables fins a Andorra) |
| 09.15, 16.00 | (diari fins a Puigcerdà ). |
| 10.15 | (excepte dissabtes) |
| 11.30 | (excepte dissabtes) |
| 19.00 | (laborables) |
| 19.15 | (laborables). |
| 15.20 | (diari per Alp). |
| 09.10 | (de dilluns a dissabte) |
| 09.30 | (diumenges) |
| 17.10 | (diari) |
| 19.15 | (laborables). |
| 04.12 | (laborables) |
| 05.30 | (de dilluns a dissabte) |
| 05.59, 18.00 | (diumenges) |
| 13.30 | (diari). |
| 06.00, 10.00, 15.30 | (diari excepte diumenges) |
| 18.15 | (laborables) |
| 19.00 | (diari). |
| 07.30, 09.19, 12.04, 16.34, 21.04 | (de dilluns a dissabte) |
| 15.00, 19.04 | (laborables) |
| 09.15, 16.00 | (diari) |
| 11.00, 12.30, 16.45 | (de dilluns a dissabte) |
| 15.00, 18.30, 19.00 | (laborables). |
| 07.45, 07.48, 07.51, 09.15 | (de dilluns a dissabte) |
| 13.30, 15.18 | (de dilluns a divendres) |
| 18.05 | (diari). |
| 11.45, 14.00 | (laborables). |
| 06.15, 17.00 | (laborables). |
| 10.00, 16.00, 18.15 | (laborables fins a Fraga) |
| 12.30 | (de dilluns a dissabte fins a Fraga) |
| 13.00, 19.00 | (de dilluns a dissabte fins a Mequinensa). |
| 07.00, 14.15 | (de dilluns a dissabte des de Mequinensa) |
| 09.15, 11.00 | (de dilluns a dissabte des de Fraga) |
| 17.15 | (laborables des de Fraga). |
| 07.30, 14.30 |
| 11.00, 20.00 |