Els preus pugen tres dècimes a l'agost a Lleida i la taxa interanual baixa fins a l'1,9%
Ultima modificació: 10:29
| BARCELONA | TARRAGONA | LLEIDA | SARAGOSSA | CALATAIUD | GUADALAJARA | MADRID | CÒRDOVA | SEVILLA | MÀLAGA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVE*** | 6.00 | 6.33 | 7.03 | 7.50 | -- | 8.49 | 9.16 | -- | -- | -- |
| AVANT* | 6.10 | 6.49 | 7.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| AVE | 8.00 | 8.33 | 9.03 | 9.50 | 10.14 | -- | 11.18 | -- | -- | -- |
| AVE | 8.15 | 8.45 | 9.20 | 10.09 | -- | -- | -- | 13.04 | 13.47 | -- |
| AVANT | 9.10 | 9.49 | 10.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| AVE | 10.00 | 10.33 | 11.03 | 11.50 | -- | 12.49 | 13.15 | -- | -- | -- |
| AVE | 10.20 | 10.55 | 11.22 | 12.10 | -- | -- | -- | 14.57 | -- | 15.55 |
| AVE | 12.00 | 12.33 | 13.03 | 13.50 | 14.15 | -- | 15.18 | -- | -- | -- |
| AVE | 14.00 | 14.33 | 15.03 | 15.50 | -- | 16.49 | 17.15 | -- | -- | -- |
| AVANT | 14.10 | 14.49 | 15.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| AVE | 15.50 | 16.26 | 16.51 | 17.36 | -- | -- | -- | 20.33 | 21.15 | -- |
| AVE | 15.50 | 16.26 | 16.51 | 17.36 | -- | -- | -- | 20.40 | -- | 21.40 |
| AVE | 16.00 | 16.33 | 17.03 | 17.50 | 18.15 | -- | 19.18 | -- | -- | -- |
| AVANT | 16.10 | 16.49 | 17.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| AVE | 18.00 | 18.33 | 19.03 | 19.50 | -- | 20.49 | 21.18 | -- | -- | -- |
| AVANT | 18.10 | 18.49 | 19.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| AVE | 20.00 | 20.33 | 21.03 | 21.50 | 22.14 | -- | 23.18 | -- | -- | -- |
| AVANT | 20.10 | 20.49 | 21.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| AVE** | 21.00 | 21.33 | 22.03 | 22.50 | -- | -- | 00.09 | -- | -- | -- |
| MÀLAGA | SEVILLA | CÒRDOVA | MADRID | GUADALAJARA | CALATAIUD | SARAGOSSA | LLEIDA | TARRAGONA | BARCELONA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVANT* | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.05 | 7.38 | 8.17 |
| AVE | -- | -- | -- | 5.50 | -- | -- | 7.08 | 7.54 | 8.23 | 9.02 |
| AVANT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.05 | 8.38 | 9.17 |
| AVE | -- | -- | -- | 7.30 | -- | 8.28 | 8.55 | 9.40 | 10.11 | 10.48 |
| AVE | -- | -- | -- | 9.30 | 9.54 | -- | 10.55 | 11.40 | 12.11 | 12.48 |
| AVANT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.05 | 12.38 | 13.17 |
| AVE | 8.20 | -- | 9.21 | -- | -- | -- | 12.21 | 13.04 | 13.32 | 14.05 |
| AVE | -- | 9.00 | 9.46 | -- | -- | -- | 12.38 | 13.24 | 13.52 | 14.25 |
| AVE | -- | -- | -- | 11.30 | -- | 12.28 | 12.55 | 13.40 | 14.10 | 14.46 |
| AVE | -- | -- | -- | 13.30 | 13.54 | -- | 14.55 | 15.40 | 16.11 | 16.48 |
| AVANT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.05 | 16.38 | 17.17 |
| AVE | -- | -- | -- | 15.30 | -- | 16.28 | 16.55 | 17.40 | 18.11 | 18.48 |
| AVE | -- | 16.00 | 16.42 | -- | -- | -- | 19.31 | 20.19 | 20.54 | 21.35 |
| AVE | 16.50 | -- | 17.53 | -- | -- | -- | 20.40 | 21.24 | 21.51 | 22.30 |
| AVANT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.05 | 18.38 | 19.17 |
| AVE | -- | -- | -- | 17.30 | 17.54 | -- | 18.55 | 19.40 | 20.13 | 20.48 |
| AVANT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21.05 | 21.38 | 22.17 |
| AVE | -- | -- | -- | 19.30 | -- | 20.28 | 20.55 | 21.40 | 22.11 | 22.48 |
| AVE** | -- | -- | -- | 20.40 | 21.04 | 21.44 | 22.09 | 22.55 | 23.22 | 23.59 |
*: De dilluns a divendres **: Diari, excepte dissabtes. ***: Diari, excepte diumenges.
2010© Grup Segre