| BARCELONA | TARRAGONA | LLEIDA | SARAGOSSA | CALATAIUD | GUADALAJARA | MADRID | CÒRDOVA | SEVILLA | MÀLAGA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVE*** | 6.05 | 6.36 | 7.02 | 7.45 | -- | 8.47 | 9.15 | -- | -- | -- |
| AVANT* | 6.10 | 6.45 | 7.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| AVE | 8.00 | 8.31 | 8.57 | 9.40 | 10.07 | -- | 11.10 | -- | -- | -- |
| AVE | 8.30 | 9.03 | 9.32 | 10.17 | -- | -- | -- | 13.12 | 13.57 | -- |
| AVANT | 9.10 | 9.45 | 10.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| AVE | 10.00 | 10.31 | 10.57 | 11.40 | -- | 12.42 | 13.10 | -- | -- | -- |
| AVE | 10.20 | 10.53 | 11.19 | 12.04 | -- | -- | -- | 14.55 | -- | 15.50 |
| AVE | 12.00 | 12.31 | 12.57 | 13.40 | 14.07 | -- | 15.10 | -- | -- | -- |
| AVE | 14.00 | 14.31 | 14.57 | 15.40 | -- | 16.42 | 17.10 | -- | -- | -- |
| AVANT | 14.10 | 14.45 | 15.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| AVE | 15.50 | 16.21 | 16.47 | 17.30 | -- | -- | -- | 20.28 | 21.15 | -- |
| AVE | 15.50 | 16.21 | 16.47 | 17.30 | -- | -- | -- | 20.28 | -- | 21.40 |
| AVE | 16.00 | 16.31 | 16.57 | 17.40 | 18.07 | -- | 19.10 | -- | -- | -- |
| AVANT | 16.05 | 16.40 | 17.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| AVE | 18.00 | 18.31 | 18.57 | 19.40 | -- | 20.42 | 21.10 | -- | -- | -- |
| AVANT | 18.05 | 18.40 | 19.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| AVE | 20.00 | 20.31 | 20.57 | 21.40 | 22.07 | -- | 23.10 | -- | -- | -- |
| AVANT | 20.10 | 20.45 | 21.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| AVE** | 21.00 | 21.31 | 21.57 | 22.40 | -- | -- | 00.02 | -- | -- | -- |
| MÀLAGA | SEVILLA | CÒRDOVA | MADRID | GUADALAJARA | CALATAIUD | SARAGOSSA | LLEIDA | TARRAGONA | BARCELONA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVANT* | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.05 | 7.35 | 8.13 |
| AVE | -- | -- | -- | 5.50 | -- | -- | 7.05 | 7.48 | 8.17 | 08.55 |
| AVANT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.00 | 8.30 | 9.08 |
| AVE | -- | -- | -- | 7.30 | -- | 8.25 | 8.51 | 9.35 | 10.03 | 10.40 |
| AVE | -- | -- | -- | 9.30 | 9.53 | -- | 10.51 | 11.35 | 12.03 | 12.40 |
| AVANT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.00 | 12.30 | 13.08 |
| AVE | 8.20 | -- | 9.19 | -- | -- | -- | 12.19 | 12.59 | 13.25 | 14.00 |
| AVE | -- | 9.00 | 9.44 | -- | -- | -- | 12.33 | 13.19 | 13.46 | 14.20 |
| AVE | -- | -- | -- | 11.30 | -- | 12.25 | 12.51 | 13.35 | 14.03 | 14.40 |
| AVE | -- | -- | -- | 13.30 | 13.53 | -- | 14.51 | 15.35 | 16.03 | 16.40 |
| AVANT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.00 | 16.30 | 17.08 |
| AVE | -- | -- | -- | 15.30 | -- | 16.25 | 16.51 | 17.35 | 18.03 | 18.40 |
| AVE | -- | 16.00 | 16.42 | -- | -- | -- | 19.31 | 20.19 | 20.48 | 21.25 |
| AVE | 16.50 | -- | 17.51 | -- | -- | -- | 20.38 | 21.20 | 21.47 | 22.26 |
| AVANT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.00 | 18.30 | 19.08 |
| AVE | -- | -- | -- | 17.30 | 17.53 | -- | 18.51 | 19.35 | 20.03 | 20.40 |
| AVANT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21.05 | 21.35 | 22.13 |
| AVE | -- | -- | -- | 19.30 | -- | 20.25 | 20.51 | 21.35 | 22.03 | 22.40 |
| AVE** | -- | -- | -- | 20.25 | 20.48 | 21.24 | 21.50 | 22.34 | 23.02 | 23.40 |
*: De dilluns a divendres **: Diari, excepte dissabtes. ***: Diari, excepte diumenges.