DIA
(09.00-22.00 h)
Freixinet. Passeig de Ronda, 70. Tel. 973 261 125.
Puigpinós. Humbert Torres, 23. Tel. 973 254 221.
NIT
A:22.00-00.00h
B:00.00-09.00h
A.Peña Sàez. C. Escofet, 39 (rbla. Pardinyes). Tel. 973 230 450.
B.Manso. Passeig de Ronda, 43. Tel. 973 263 428.
| Ajuntament | 973 79 17 55 |
| 973 79 00 04 | |
| CAP | 973 79 57 25 |
| 973 79 16 35 | |
| Farmàcia Queralt Montañola | 973 79 00 22 |
| Cambra Agrària local | 973 79 00 80 |
| Urgències Mossos | 088 |
| Mossos d'Esquadra | 973 22 50 67 |
| Jutjat de guàrdia | 973 79 01 47 |
| Policia local | 639 79 30 35 |
| Ajuntament | 973 79 40 10 |
| Cambra Agrària local | 973 79 42 31 |
| Ajuntament | 973 75 60 06 |
| Cambra Agrària local | 973 75 61 24 |
| Ajuntament | 973 74 12 12 |
| Creu Roja | 973 74 10 57 |
| Servei d'ambulàncies | 902 45 09 02 |
| Bombers | 973 74 00 80 |
| Urgències Mossos | 088 |
| Mossos d'Esquadra | 973 22 50 67 |
| Ajuntament | 973 77 00 13 |
| Àrea Bàsica de Salut | 973 77 02 18 |
| Urgències Mossos | 088 |
| Mossos d'Esquadra | 973 22 50 67 |
| Ajuntament | 973 78 00 98 |
| Ajuntament | 973 79 78 06 |
| 973 79 78 09 |
| Ajuntament | 973 44 52 00 |
| Ambulatori S.S. | 973 44 60 28 |
| SOS Carretera | 973 44 57 96 |
| Urgències Seguretat Social | 973 44 57 14 |
| Servei d'ambulàncies | 902 45 09 02 |
| Farmàcies | |
| Sala | 973 44 50 87 |
| Aldavó | 973 44 56 26 |
| Bescós | 973 44 53 84 |
| Cabacerán | 973 44 52 80 |
| Taxis | |
| Públic | 973 44 50 22 |
| Flecha | 973 44 62 07 |
| Salse | 973 44 63 05 |
| Barón | 973 44 56 53 |
| Conde | 973 44 73 20 |
| Matías | 973 44 55 41 |
| Porta | 973 44 51 07 |
| Rabasa | 973 44 74 49 |
| Sola | 973 44 55 86 |
| Correos | 973 44 58 26 |
| Inem | 973 44 53 16 |
| Bombers | 973 44 50 80 |
| Guàrdia Urbana | 973 45 00 00 |
| Mossos d'Esquadra | 973 45 77 00 |
| Ajuntament | 973 42 00 09 |
| Ajuntament | 973 42 60 13 |
| Ajuntament | 973 46 00 03 |
| Bombers | 973 46 08 37 |
| Mossos d'Esquadra | 973 45 77 50 |
| Servei d'ambulàncies | 902 45 09 02 |
| Ajuntament | 973 40 00 13 |
| Bombers | 973 40 05 36 |
| Creu Roja | 973 40 04 40 |
| Servei d'ambulàncies | 902 45 09 02 |
| Ajuntament | 973 14 28 50 |
| 973 14 28 54 | |
| Farmàcies | |
| Niubó | 973 14 20 68 |
| Riu Pelegrí | 973 14 24 31 |
| Servei d'ambulàncies | 902 45 09 02 |
| Taxi Castañé | 973 14 31 99 |
| Biblioteca | 973 14 24 18 |
| Casal d'Avis | 973 14 29 55 |
| Cambra Oficial de Comerç | 973 14 02 16 |
| Hidroeléctricas del Segre | 973 14 20 70 |
| Institut de batxillerat | 973 14 27 00 |
| Bombers | 973 14 30 80 |
| Urgències Mossos | 088 |
| Mossos d'Esquadra | 973 77 70 00 |
| Policia municipal | 973 14 28 54 |
| Ajuntament | 973 17 50 04 |
| Casa del metge | 973 17 50 56 |
| Ajuntament | 973 16 04 59 |
| 973 16 00 08 |
| Ajuntament | 973 12 00 02 |
| Urgències Mossos | 088 |
| Mossos d'Esquadra | 973 22 50 67 |
| Farmàcia Falguera Vila | 973 12 02 23 |
| Ajuntament | 973 15 60 05 |
| 973 15 61 93 |
| Ajuntament | 973 13 61 85 |
| Ajuntament | 973 15 00 14 |
| Casa del metge | 973 15 04 53 |
| Farmàcia Perera Grau | 973 15 01 06 |
| Casal d'Avis | 973 15 05 72 |
| Taxis | 619 49 33 54 |
| Ajuntament | 973 53 00 25 |
| Consell comarcal | 973 53 13 00 |
| Casa de Socors | 973 53 07 30 |
| Creu Roja | 973 53 05 45 |
| Àrea Bàsica de Salut | 973 53 10 48 |
| 973 53 25 29 | |
| Servei d'urgències | 973 53 00 00 |
| Servei de ambulàncies | 973 70 03 35 |
| Farmàcies | |
| Gomà | 973 53 02 26 |
| Civit | 973 53 02 58 |
| Miró | 973 53 01 54 |
| Taxis | |
| Nadal | 973 53 04 49-908 93 99 39 |
| Camps | 973 53 14 14-909 72 62 67 |
| Montraveta | 973 53 03 30-908 26 40 80 |
| Adm. de Correos | 973 53 12 16 |
| Urgències Mossos | 088 |
| Mossos d'Esquadra | 973 45 77 85 |
| Bombers | 973 53 00 80 |
| Ajuntament | 973 53 08 99 |
| Casa del metge | 973 53 18 81 |
| Ajuntament | 973 55 00 05 |
| Bombers | 973 55 00 80 |
| Oficina de Turisme | 973 55 14 14 |
| Farmàcia Pujol c/Fluvià 973 55 00 06 |
| Ajuntament | 973 47 30 28 |
| Ajuntament | 973 52 40 36 |
| Ajuntament | 973 55 60 35 |
| Ajuntament | 973 52 40 18 |
| Ajuntament | 973 48 00 50 |
| Consell comarcal | 973 48 20 03 |
| Clínica comarcal | 973 48 11 72 |
| Creu Roja | 973 48 06 52 |
| Hospital comarcal | 973 48 14 14 |
| Servei d'ambulàncies | 973 48 41 31 |
| Farmàcies | |
| Martínez | 973 48 00 48 |
| Boix | 973 48 00 18 |
| Taxis | |
| J. Colilles (Patraques) | 973 48 03 46 |
| J. Jounou | 973 48 01 79 |
| E Rius | 973 49 01 70 |
| R Bovés | 973 48 11 31- 989 13 08 08 |
| Cambra de Comerç i indústria | |
| 973 48 23 32 | |
| Bisbat de Solsona | 973 48 06 19 |
| Informació i Turisme | 973 48 00 50 |
| Servei d'Extensió Agrària del Solsonès | |
| 973 48 04 89 | |
| Mossos d'Esquadra | 973 48 14 94 |
| Bombers | 973 48 10 80-973 48 22 22 |
| Ajuntament | 973 48 22 04 |
| Ajuntament | 973 49 20 50 |
| Bombers | 973 49 24 01 |
| Ajuntament | 973 48 25 53 |
| Ajuntament | 973 480 063 |
| Ajuntament | 973 480 961 |
| Telèfon públic | 973 482 910 |
| Telèfon públic | 973 473 312 |
| Ajuntament | 974 47 00 50 |
| 974 47 00 54 | |
| Amb. Seguretat Social | 974 47 15 29 |
| Creu Roja | 974 47 11 50 |
| Insalud | 974 47 22 97 |
| Farmàcies | |
| Masot | 974 47 24 94 |
| March | 974 47 02 74 |
| Roman | 974 47 01 92 |
| Maciá | 974 47 10 34 |
| Taxis | |
| Félix Romera | 974 47 16 73 |
| Mariano | 974 47 11 01 |
| Bombers | 974 47 00 54 |
| DGA Carreteres | 974 47 09 76 |
| Guàrdia Civil | 974 47 01 01 |
| Guàrdia Civil de Trànsit | 974 47 28 20 |
| Policia municipal | 974 47 00 54 |
| Ajuntament | 974 46 88 58 |
| Consultori mèdic | 974 46 88 06 |
| Ajuntament | 974 46 10 91 |
| Ajuntament | 974 46 81 66 |
| Telèfon públic | 974 46 87 89 |
| Ajuntament | 974 46 80 02 |
| Comunitat de regants | 974 46 93 67 |
| Ajuntament | 974 45 61 13 |
| Ajuntament | 974 46 70 00 |
| Ajuntament | 974 47 80 00 |
| Ajuntament | 974 47 00 50 |
| 974 47 00 54 | |
| Amb. Seguretat Social | 974 47 15 29 |
| Creu Roja | 974 47 11 50 |
| Insalud | 974 47 22 97 |
| Farmàcies | |
| Masot | 974 47 24 94 |
| March | 974 47 02 74 |
| Roman | 974 47 01 92 |
| Maciá | 974 47 10 34 |
| Taxis | |
| Félix Romera | 974 47 16 73 |
| Mariano | 974 47 11 01 |
| Bombers | 974 47 00 54 |
| DGA Carreteres | 974 47 09 76 |
| Guàrdia Civil | 974 47 01 01 |
| Guàrdia Civil de Trànsit | 974 47 28 20 |
| Policia municipal | 974 47 00 54 |
| Ajuntament | 974 46 88 58 |
| Consultori mèdic | 974 46 88 06 |
| Ajuntament | 974 46 10 91 |
| Ajuntament | 974 46 81 66 |
| Telèfon públic | 974 46 87 89 |
| Ajuntament | 974 46 80 02 |
| Comunitat de regants | 974 46 93 67 |
| Ajuntament | 974 45 61 13 |
| Ajuntament | 974 46 70 00 |
| Ajuntament | 974 47 80 00 |
| Ajuntament | 973 56 50 00 |
| Urgències Mossos | 088 |
| Mossos de Trànsit | 973 31 45 22 |
| Farmàcia Corbella Serrano | 973 56 50 10 |
| Taxis | 636 21 30 70 |
| Telèfon públic | 973 56 51 04 |
| Ajuntament | 973 57 50 10 |
| Urgències Mossos | 088 |
| Mossos de Trànsit | 973 31 45 22 |
| Taxis | |
| Ivan Gispert | 973 71 43 87 |
| 973 57 52 08 |
| Ajuntament | 973 60 17 01 |
| Consultori municipal | 973 60 08 00 |
| Ajuntament | 973 60 13 14 |
| Ajuntament | 973 56 50 02 |
| Ajuntament | 973 56 04 21 |
| Ajuntament | 973 17 00 01 |
| Taxis | |
| Bigatà Cortada | 973 17 00 56 |
| Ajuntament | 973 71 03 91 |
| Ajuntament | 973 56 01 00 |
| Taxis | 636 21 30 70 |
| Ajuntament | 973 60 00 82 |
| Ajuntament | 973 33 71 67 |
| Ajuntament | 973 58 01 25 |
| Ajuntament | 973 58 01 25 |
| Ajuntament | 973 60 07 13 |
| 973 60 22 06 | |
| Consell comarcal | 973 71 13 13 |
| Creu Roja | 973 60 25 25 |
| Centre Sanitari de la Seguretat Social | |
| 973 71 11 64 | |
| Centre Mèdic Pla d'Urgell | 973 60 25 50 |
| Centre Mèdic Urgellenc | 973 60 23 21 |
| Servei d'ambulàncies | 973 71 13 35 |
| Farmàcies | |
| Figuerola Hargelich | 973 60 02 18 |
| Simó Cortiella | 973 60 01 74 |
| Torres Solé | 973 60 23 65 |
| Taxis | |
| Donès | 639 67 06 99 |
| Joan Soler | 973 60 16 60 |
| Paco | 973 71 17 46 |
| Taxi Pere | 647 21 63 56 |
| Correos | 973 60 02 85 |
| Grues | 973 60 02 95 |
| 973 60 08 34 | |
| Jutjat de pau | 973 60 25 10 |
| Fira de Mollerussa | 973 60 07 99 |
| 973 60 05 66 | |
| 973 60 34 91 | |
| Renfe | 973 60 10 55 |
| Servei Nacional de Cereals | |
| 973 60 08 75 | |
| Pavelló poliesportiu | 973 60 25 18 |
| Urgències Mossos | 088 |
| Mossos d'Esquadra | 973 70 16 85 |
| Bombers | 973 60 10 80 |
| Policia Municipal | 973 60 20 00 |
| Ajuntament | 973 31 16 08 |
| Creu Roja | 973 50 06 79 |
| Hospital de Tàrrega | 973 31 07 00 |
| Clínica L'Aliança | 973 31 07 86 |
| Clínica Perpetuo Socorro | 973 31 03 72 |
| Servei d'ambulàncies | 973 71 13 35 |
| Farmàcies | |
| Duran Gabernet | 973 31 02 42 |
| Mestres Ibos | 973 31 07 38 |
| Robinat Elías | 973 31 04 51 |
| Robinat Felip | 973 31 01 17 |
| Totime Ebuera | 973 31 11 29 |
| Anònima Alsina Graells | 973 31 07 39 |
| 973 31 07 78 | |
| Ateneu de Tàrrega | 973 31 00 02 |
| Correos | 973 31 10 57 |
| Escola d'Arts Ondara | 973 31 04 86 |
| Bombers | 973 50 52 80 |
| Urgències Mossos | 088 |
| Mossos d'Esquadra | 973 31 45 22 |
| Policia municipal | 973 31 16 08 |
| Ajuntament | 973 39 00 57 |
| Creu Roja | 973 39 08 80 |
| Farmàcies | |
| Esteve Roset | 973 39 04 28 |
| Mas Grau | 973 39 01 33 |
| Viladot Puig | 973 39 00 87 |
| Ajuntament | 973 32 04 08 |
| Cambra agrària local | 973 32 03 69 |
| Ajuntament | 973 30 80 06 |
| Ajuntament | 973 57 00 13 |
| Ajuntament | 973 31 16 08 |
| Creu Roja | 973 50 06 79 |
| Hospital de Tàrrega | 973 31 07 00 |
| Clínica L'Aliança | 973 31 07 86 |
| Clínica Perpetuo Socorro | 973 31 03 72 |
| Servei d'ambulàncies | 973 71 13 35 |
| Farmàcies | |
| Duran Gabernet | 973 31 02 42 |
| Mestres Ibos | 973 31 07 38 |
| Robinat Elías | 973 31 04 51 |
| Robinat Felip | 973 31 01 17 |
| Totime Ebuera | 973 31 11 29 |
| Anònima Alsina Graells | 973 31 07 39 |
| 973 31 07 78 | |
| Ateneu de Tàrrega | 973 31 00 02 |
| Correos | 973 31 10 57 |
| Escola d'Arts Ondara | 973 31 04 86 |
| Bombers | 973 50 52 80 |
| Urgències Mossos | 088 |
| Mossos d'Esquadra | 973 31 45 22 |
| Policia municipal | 973 31 16 08 |
| Ajuntament | 973 39 00 57 |
| Creu Roja | 973 39 08 80 |
| Farmàcies | |
| Esteve Roset | 973 39 04 28 |
| Mas Grau | 973 39 01 33 |
| Viladot Puig | 973 39 00 87 |
| Ajuntament | 973 32 04 08 |
| Cambra agrària local | 973 32 03 69 |
| Ajuntament | 973 30 80 06 |
| Ajuntament | 973 57 00 13 |
| Ajuntament | 973 35 00 10 |
| Ambulàncies Alt Urgell | 973 35 01 01 |
| Creu Roja | 973 35 00 30 |
| Hospital | 973 35 00 50 |
| Servei d'ambulància | 902 23 29 02 |
| Urgències Mossos | 088 |
| Mossos d'Esquadra | 973 35 72 00 |
| Bombers | 973 35 00 80 |
| Comissaria DNI | 973 35 40 36 |
| Guàrdia Civil | 973 35 00 81 |
| Policia municipal | 973 35 04 25 |
| Policia Nacional | 973 35 09 25 |
| Policia Nacional Frontera | 973 35 16 66 |
| Ajuntament | 973 47 00 35 |
| Bombers | 973 47 00 80 |
| Guàrdia Civil | 973 47 00 39 |
| Ajuntament | 973 38 30 07 |
| Bombers | 973 38 34 01 |
| Guàrdia Civil | 973 38 30 15 |
| Ajuntament | 973 47 02 63 |
| Ajuntament | 973 38 30 48 |
| Bombers | 973 38 35 80 |
| Ajuntament | 973 68 00 38 |
| Oficina municipal turisme | 973 68 02 57 |
| Ajuntament | 973 62 00 10 |
| Creu Roja | 973 62 01 64 |
| Servei d'ambulàncies | 904 10 71 07 |
| Farmàcia | |
| T. Mallorqués | 973 62 00 65 |
| Taxis | |
| Borrull | 973 62 01 41 |
| Mas | 973 62 00 56 |
| Rabasa | 973 62 02 87 |
| T. Vilaró | 973 62 00 32 |
| Correos | 973 62 02 41 |
| DARP | 973 62 08 04 |
| Escola de Piragüisme | 973 62 07 75 |
| Jutjat de Pau | 973 62 00 64 |
| Bombers | 973 62 00 80 |
| Mossos d'Esquadra | 973 65 88 85 |
| Ajuntament | 973 62 60 05 |
| Ajuntament | 973 63 00 08 |
| Ajuntament | 973 69 00 05 |
| CAP | 973 69 11 59 |
| Creu Roja | 649 80 53 05 |
| Servei d'ambulàncies | 902 45 09 02 |
| Farmàcia Aguilà Borràs | 973 69 01 08 |
| Correos | 973 69 03 05 |
| Centre de Recursos Pedagògics | |
| 973 69 03 43 | |
| Servei d'Extensió Agrària | |
| 973 69 00 40 | |
| Societat de Pescadors | 973 69 05 15 |
| Bombers | 973 69 00 80 |
| Ajuntament | 973 69 40 18 |
| Oficina Informació Patronat Vall de Boí | |
| 973 69 40 00 |
| Telèfon públic | 973 69 40 59 |
| Ajuntament | 973 69 81 59 |
| Boí-Taüll | 973 69 60 85 |
| Oficina Informació Parc Nacional | |
| 973 69 61 89 | |
| Estació termal i de muntanya de Caldes de Boí | 973 69 62 20 |
| Telèfon públic | 973 69 60 05 |
| Telèfon públic | 973 69 03 39 |
| Telèfon públic | 973 69 00 08 |
| Telèfon públic | 973 69 80 36 |
| Telèfon públic | 973 60 60 04 |
| Ajuntament | 973 64 00 18 |
| Hospital comarcal | 973 64 00 06 |
| Farmàcies | |
| Català | 973 64 23 46 |
| Pala Ariño | 973 64 01 63 |
| Taxis | |
| Públics | 973 64 01 95 |
| Belmonte | 609 87 14 29 |
| Berdie | 619 79 15 07 |
| Caramazana | 616 93 99 21 |
| Cardona | 629 27 14 47 |
| Dedieu | 629 37 00 70 |
| Martínez | 609 93 69 68 |
| Informació i Turisme | 973 64 01 10 |
| Correos | 973 64 09 12 |
| Pompièrs d'Aran | 973 64 00 80 |
| Mossos d'Esquadra | 973 35 72 85 |
| Intervenció d'armes Guàrdia Civil | |
| 973 64 72 57 |
| Ajuntament | 973 64 81 57 |
| Pompièrs d'Aran | 973 64 00 80 |
| Guàrdia Civil | 973 64 82 07 |
| Comandància de la Guàrdia Civil | |
| 973 64 81 77 |
| Ajuntament | 973 64 80 07 |
| Guàrdia Civil | 973 64 81 36 |
| Duana | 973 64 80 08 |
| Comissaria Policia | 973 64 80 14 |
| Policia de fronteres | 973 64 80 14 |
| Pompièrs d'Aran | 973 64 00 80 |
| Ajuntament | 973 64 40 30 |
| Guàrdia Civil | 973 64 50 32 |
| Ajuntament | 973 64 82 86 |
| Ajuntament | 973 64 81 44 |
| Ajuntament | 973 64 09 39 |
| Comú | (8) 20 2 02 |
| Casa de la Vall | (8) 21 2 34 |
| Comú | (8) 20 2 02 |
| Caixa Andorrana de Seguretat Social | 8) 21 0 37 |
| Policía | (8) 21 2 22 (110) |
| Farmacies | |
| Central | (8) 23 3 93 |
| Del Pont | (8) 21 3 52 |
| Enclar | (8) 24 4 19 |
| Internacional | (8) 20 1 62 |
| Les Tres Creus | (8) 20 2 12 |
| Pasteur | (8) 20 7 85 |
| Rosella | (8) 21 9 54 |
| Correus | (8) 20 2 57 |
| Informació i Turisme | (8) 20 2 14 |
| Centre Hospitalari Andorrà | 87 10 00/87 11 00 |
| Comú | (8) 21 2 99 |
| Informació i Turisme | (8) 51 0 02 |
| Taxis | |
| Rossa | (8) 51 0 32 |
| Farmàcies | |
| Sant Roc | (8) 51 2 35 |
| Comú | (8) 31 2 21 |
| Informació i Turisme | (8) 31 4 05 |
| Farmàcies | |
| Encamp | (8) 31 2 27 |
| Comú | (8) 21 2 99 |
| Policia | (8) 20 1 45 |
| Comú | (8) 35 0 93 |
| Comú | (8) 35 0 93 |