Totes les imatges i continguts de SEGRE.com tenen drets i no es permet la seva reproducció i/o còpia sense autorització expressa.
© INTERACTIU. Consulta el deute del teu municipi
SEGREEls ajuntaments de Lleida mantenen amb els bancs un elevat deute viu però cada any és menor, i al tancament del 2017 havien aconseguit reduir-lo uns 33 milions d’euros. En aquesta data es va situar en 253,6 milions d’euros, davant els 286 del tancament del 2016, dels quals l’ajuntament de Lleida copa 151,6 milions d’euros (un 60% del total). Si s’inclou el passiu de la capital, el deute mitjà dels consistoris lleidatans ascendeix a 586 euros per habitant, però si s’exclou la xifra baixa fins als 345 euros per habitant, davant els 412 euros de fa un any. Això suposa una rebaixa del 16% o 67 euros de deute menys per lleidatà. El de Lleida ciutat se situa entre els tretze de tota la província que superen els 1.000 euros per veí. En aquest cas s’eleva a 1.103,9 euros per habitant. La resta són Arsèguel, la Baronia de Rialb, Bausen, Bovera, Corbins, els Omells de na Gaia (la xifra més elevada de totes, amb 3.849 euros per habitant), el Pont de Suert, Sant Guim de Freixenet, Seròs, Tiurana, Tornabous i Vilaller. L’alcalde dels Omells, Delfí Escoté, va recordar que el deute tan elevat es deu que des de fa anys han d’assumir el pagament d’una indemnització per l’accident d’una jove al local social, que ascendeix a uns 540.000 euros. Per la seua part, el primer edil de Seròs, Gabriel Pena, va assenyalar que el seu deute respon a la construcció del pavelló (unes obres per les quals la Generalitat deu 1,2 milions a l’ajuntament) i el passiu heretat de l’anterior equip de govern, que ascendeix a 1,8 milions.
D’una altra banda, hi ha 90 ajuntaments més que no tenen deutes bancaris o són mínims. Són els casos d’Abella de la Conca, Es Bòrdes, Llimiana i Soses, per posar només quatre exemples.
Municipi | Habitants | Deute (€) | Deute_habitant (€) |
---|---|---|---|
Abella de la Conca | 184 | 0,00 | 0,00 |
Àger | 586 | 3.710,00 | 6,33 |
Agramunt | 5.405 | 1.685.598,70 | 311,86 |
Alamús (Els) | 777 | 198.149,92 | 255,02 |
Alàs i Cerc | 351 | 138.416,97 | 394,35 |
Albagés (L') | 393 | 38.462,00 | 97,87 |
Albatàrrec | 2.275 | 815.554,00 | 358,49 |
Albesa | 1.582 | 115.500,00 | 73,01 |
Albi (L') | 781 | 82,00 | 0,10 |
Alcanó | 243 | 0,00 | 0,00 |
Alcarràs | 9.363 | 3.619.002,00 | 386,52 |
Alcoletge | 3.415 | 0,00 | 0,00 |
Alfarràs | 2.879 | 916.833,55 | 318,46 |
Alfés | 313 | 266,00 | 0,85 |
Algerri | 417 | 53.636,79 | 128,63 |
Alguaire | 2.970 | 772.163,26 | 259,99 |
Alins | 286 | 64.501,52 | 225,53 |
Almacelles | 6.857 | 2.937.000,28 | 428,32 |
Almatret | 319 | 0,00 | 0,00 |
Almenar | 3.468 | 347.481,00 | 100,20 |
Alòs de Balaguer | 128 | 0,00 | 0,00 |
Alpicat | 6.285 | 486.604,96 | 77,42 |
Alt Àneu | 405 | 0,00 | 0,00 |
Naut Aran | 1.781 | 2.681,00 | 1,51 |
Anglesola | 1.324 | 138.231,00 | 104,40 |
Arbeca | 2.231 | 403.222,72 | 180,74 |
Pont de Bar (El) | 171 | 0,00 | 0,00 |
Arres | 59 | 0,00 | 0,00 |
Arsèguel | 82 | 87.848,68 | 1.071,33 |
Artesa de Lleida | 1.527 | 182.576,29 | 119,57 |
Artesa de Segre | 3.508 | 1.573.463,90 | 448,54 |
Sentiu de Sió (La) | 445 | 59.193,48 | 133,02 |
Aspa | 214 | 10.000,02 | 46,73 |
Avellanes i Santa Linya (Les) | 455 | 44,00 | 0,10 |
Aitona | 2.548 | 517.937,00 | 203,27 |
Baix Pallars | 341 | 50.905,00 | 149,28 |
Balaguer | 16.670 | 8.746.427,61 | 524,68 |
Barbens | 933 | 98.871,00 | 105,97 |
Baronia de Rialb (La) | 235 | 378.059,33 | 1.608,76 |
Vall de Boí (La) | 1.015 | 354.517,53 | 349,28 |
Bassella | 229 | 0,00 | 0,00 |
Bausen | 67 | 123.212,70 | 1.839,00 |
Belianes | 519 | 46.113,00 | 88,85 |
Bellcaire d'Urgell | 1.237 | 0,00 | 0,00 |
Bell-lloc d'Urgell | 2.321 | 160,00 | 0,07 |
Bellmunt d'Urgell | 188 | 62.860,42 | 334,36 |
Bellpuig | 4.985 | 1.937.913,50 | 388,75 |
Bellver de Cerdanya | 1.973 | 55.277,00 | 28,02 |
Bellvís | 2.276 | 329.086,00 | 144,59 |
Benavent de Segrià | 1.442 | 340.726,06 | 236,29 |
Biosca | 186 | 42.665,13 | 229,38 |
Bovera | 266 | 321.493,62 | 1.208,62 |
Bòrdes (Es) | 252 | 0,00 | 0,00 |
Municipi | Habitants | Deute (€) | Deute_habitant (€) |
Borges Blanques (Les) | 6.005 | 2.795.076,10 | 465,46 |
Bossòst | 1.120 | 4.222,00 | 3,77 |
Cabanabona | 81 | 63.680,28 | 786,18 |
Cabó | 93 | 0,00 | 0,00 |
Camarasa | 863 | 363.365,57 | 421,05 |
Canejan | 88 | 0,00 | 0,00 |
Castellar de la Ribera | 140 | 0,00 | 0,00 |
Castelldans | 943 | 401.641,23 | 425,92 |
Castellnou de Seana | 686 | 239.602,04 | 349,27 |
Castelló de Farfanya | 542 | 22.384,00 | 41,30 |
Castellserà | 1.008 | 168.340,00 | 167,00 |
Cava | 52 | 0,00 | 0,00 |
Cervera | 9.037 | 2.406.489,67 | 266,29 |
Cervià de les Garrigues | 660 | 77.623,00 | 117,61 |
Ciutadilla | 202 | 0,00 | 0,00 |
Clariana de Cardener | 145 | 0,00 | 0,00 |
Cogul (El) | 162 | 0,00 | 0,00 |
Coll de Nargó | 558 | 90.000,00 | 161,29 |
Corbins | 1.411 | 2.349.942,55 | 1.665,44 |
Cubells | 373 | 61.291,00 | 164,32 |
Espluga Calba (L') | 363 | 250.308,61 | 689,56 |
Espot | 365 | 0,00 | 0,00 |
Estaràs | 158 | 0,00 | 0,00 |
Esterri d'Àneu | 769 | 0,00 | 0,00 |
Esterri de Cardós | 67 | 33.887,64 | 505,79 |
Estamariu | 124 | 0,00 | 0,00 |
Farrera | 121 | 0,00 | 0,00 |
Floresta (La) | 155 | 0,00 | 0,00 |
Fondarella | 796 | 48.708,00 | 61,19 |
Foradada | 170 | 26.391,17 | 155,24 |
Fuliola (La) | 1.237 | 481.311,88 | 389,10 |
Fulleda | 86 | 0,00 | 0,00 |
Gavet de la Conca | 280 | 0,00 | 0,00 |
Golmés | 1.852 | 34.805,00 | 18,79 |
Gósol | 222 | 194.438,46 | 875,85 |
Granadella (La) | 737 | 96.263,00 | 130,61 |
Granja d'Escarp (La) | 971 | 346.806,00 | 357,16 |
Granyanella | 147 | 44.549,26 | 303,06 |
Granyena de Segarra | 143 | 21.307,93 | 149,01 |
Granyena de les Garrigues | 158 | 4.858,00 | 30,75 |
Guimerà | 273 | 103.537,00 | 379,26 |
Guissona | 7.014 | 1.331.215,66 | 189,79 |
Guixers | 140 | 0,00 | 0,00 |
Ivars de Noguera | 332 | 0,00 | 0,00 |
Ivars d'Urgell | 1.568 | 197.527,00 | 125,97 |
Ivorra | 107 | 0,00 | 0,00 |
Isona i Conca Dellà | 1.027 | 0,00 | 0,00 |
Juncosa | 408 | 0,00 | 0,00 |
Juneda | 3.383 | 470.181,31 | 138,98 |
Lleida | 137.327 | 151.594.955,78 | 1.103,90 |
Les | 955 | 2.946,00 | 3,08 |
Linyola | 2.626 | 30.180,00 | 11,49 |
Lladorre | 225 | 0,00 | 0,00 |
Municipi | Habitants | Deute (€) | Deute_habitant (€) |
Lladurs | 183 | 0,00 | 0,00 |
Llardecans | 470 | 41.308,00 | 87,89 |
Llavorsí | 359 | 177.278,00 | 493,81 |
Lles de Cerdanya | 253 | 0,00 | 0,00 |
Llimiana | 142 | 0,00 | 0,00 |
Llobera | 201 | 2.500,00 | 12,44 |
Maldà | 227 | 103.862,00 | 457,54 |
Massalcoreig | 588 | 0,00 | 0,00 |
Massoteres | 214 | 0,00 | 0,00 |
Maials | 945 | 409.782,15 | 433,63 |
Menàrguens | 819 | 0,00 | 0,00 |
Miralcamp | 1.358 | 132.659,00 | 97,69 |
Molsosa (La) | 109 | 0,00 | 0,00 |
Mollerussa | 14.574 | 10.870.298,99 | 745,87 |
Montgai | 636 | 207,00 | 0,33 |
Montellà i Martinet | 554 | 210.143,85 | 379,32 |
Montferrer i Castellbò | 1.092 | 0,00 | 0,00 |
Montoliu de Segarra | 178 | 0,00 | 0,00 |
Montoliu de Lleida | 469 | 27.286,00 | 58,18 |
Montornès de Segarra | 97 | 3.426,00 | 35,32 |
Nalec | 101 | 9.000,00 | 89,11 |
Navès | 288 | 0,00 | 0,00 |
Odèn | 256 | 0,00 | 0,00 |
Oliana | 1.826 | 491.109,00 | 268,95 |
Oliola | 211 | 0,00 | 0,00 |
Olius | 931 | 0,00 | 0,00 |
Oluges (Les) | 155 | 0,00 | 0,00 |
Omellons (Els) | 210 | 32.334,65 | 153,97 |
Omells de na Gaia (Els) | 135 | 519.665,89 | 3.849,38 |
Organyà | 801 | 0,00 | 0,00 |
Os de Balaguer | 1.013 | 0,00 | 0,00 |
Ossó de Sió | 213 | 176.445,13 | 828,38 |
Palau d'Anglesola (El) | 2.183 | 0,00 | 0,00 |
Conca de Dalt | 445 | 0,00 | 0,00 |
Coma i la Pedra (La) | 259 | 17.641,00 | 68,11 |
Penelles | 463 | 118.410,82 | 255,75 |
Peramola | 341 | 0,00 | 0,00 |
Pinell de Solsonès | 211 | 0,00 | 0,00 |
Pinós | 312 | 0,00 | 0,00 |
Poal (El) | 637 | 0,00 | 0,00 |
Pobla de Cérvoles (La) | 194 | 37.589,00 | 193,76 |
Bellaguarda | 305 | 102.351,00 | 335,58 |
Pobla de Segur (La) | 2.949 | 917.214,01 | 311,03 |
Ponts | 2.622 | 760.429,00 | 290,02 |
Pont de Suert (El) | 2.265 | 3.104.889,19 | 1.370,81 |
Portella (La) | 708 | 0,00 | 0,00 |
Prats i Sansor | 232 | 0,00 | 0,00 |
Preixana | 381 | 101.731,58 | 267,01 |
Preixens | 443 | 226.876,92 | 512,14 |
Prullans | 224 | 17,00 | 0,08 |
Puiggròs | 280 | 29.003,83 | 103,59 |
Puigverd d'Agramunt | 228 | 82.973,00 | 363,92 |
Puigverd de Lleida | 1.350 | 0,00 | 0,00 |
Municipi | Habitants | Deute (€) | Deute_habitant (€) |
Rialp | 666 | 316.384,58 | 475,05 |
Ribera d'Urgellet | 936 | 0,00 | 0,00 |
Riner | 262 | 0,00 | 0,00 |
Rosselló | 3.083 | 269.230,00 | 87,33 |
Salàs de Pallars | 337 | 31.262,00 | 92,77 |
Sanaüja | 401 | 41.376,22 | 103,18 |
Sant Guim de Freixenet | 1.028 | 1.293.739,55 | 1.258,50 |
Sant Llorenç de Morunys | 949 | 0,00 | 0,00 |
Sant Ramon | 507 | 0,00 | 0,00 |
Sant Esteve de la Sarga | 130 | 0,00 | 0,00 |
Sant Guim de la Plana | 177 | 0,00 | 0,00 |
Sarroca de Lleida | 370 | 42,00 | 0,11 |
Sarroca de Bellera | 120 | 6.700,00 | 55,83 |
Senterada | 136 | 0,00 | 0,00 |
Seu d'Urgell (La) | 12.015 | 9.982.464,61 | 830,83 |
Seròs | 1.895 | 3.539.818,43 | 1.867,98 |
Sidamon | 732 | 0,00 | 0,00 |
Soleràs (El) | 346 | 56.737,00 | 163,98 |
Solsona | 8.974 | 3.434.204,38 | 382,68 |
Soriguera | 403 | 177.998,24 | 441,68 |
Sort | 2.128 | 313.380,00 | 147,27 |
Soses | 1.719 | 8,00 | 0,00 |
Sudanell | 874 | 244,00 | 0,28 |
Sunyer | 359 | 66.212,00 | 184,43 |
Talarn | 702 | 0,00 | 0,00 |
Talavera | 250 | 126.494,02 | 505,98 |
Tàrrega | 16.599 | 13.509.694,16 | 813,89 |
Tarrés | 99 | 0,00 | 0,00 |
Tarroja de Segarra | 181 | 733,00 | 4,05 |
Térmens | 1.442 | 0,00 | 0,00 |
Tírvia | 141 | 9.341,00 | 66,25 |
Tiurana | 76 | 134.201,99 | 1.765,82 |
Torà | 1.223 | 734.921,36 | 600,92 |
Torms (Els) | 147 | 0,00 | 0,00 |
Tornabous | 858 | 1.173.097,37 | 1.367,25 |
Torrebesses | 290 | 61.064,00 | 210,57 |
Torre de Cabdella (La) | 754 | 0,00 | 0,00 |
Torrefarrera | 4.653 | 2.019.797,93 | 434,09 |
Torregrossa | 2.192 | 216.793,00 | 98,90 |
Torrelameu | 715 | 33.699,00 | 47,13 |
Torres de Segre | 2.225 | 666.527,00 | 299,56 |
Torre-serona | 363 | 137.345,80 | 378,36 |
Tremp | 5.906 | 1.554.846,00 | 263,27 |
Vallbona de les Monges | 226 | 212.563,00 | 940,54 |
Valls de Valira (Les) | 808 | 0,00 | 0,00 |
Vallfogona de Balaguer | 1.867 | 0,00 | 0,00 |
Verdú | 924 | 249.085,00 | 269,57 |
Vielha e Mijaran | 5.512 | 34.695,14 | 6,29 |
Vilagrassa | 522 | 266.552,00 | 510,64 |
Vilaller | 547 | 572.877,08 | 1.047,31 |
Vilamòs | 151 | 0,00 | 0,00 |
Vilanova de Bellpuig | 1.159 | 43.836,00 | 37,82 |
Vilanova de l'Aguda | 206 | 0,00 | 0,00 |
Municipi | Habitants | Deute (€) | Deute_habitant (€) |
Vilanova de Meià | 401 | 64.553,23 | 160,98 |
Vilanova de Segrià | 943 | 0,00 | 0,00 |
Vila-sana | 721 | 80.018,00 | 110,98 |
Vilosell (El) | 180 | 55.412,00 | 307,84 |
Vilanova de la Barca | 1.044 | 77.273,10 | 74,02 |
Vinaixa | 483 | 176.989,00 | 366,44 |
Vall de Cardós | 360 | 0,00 | 0,00 |
Sant Martí de Riucorb | 661 | 157.055,97 | 237,60 |
Guingueta d'Àneu (La) | 311 | 28.714,00 | 92,33 |
Castell de Mur | 168 | 0,00 | 0,00 |
Ribera d'Ondara | 433 | 238.020,77 | 549,70 |
Valls d'Aguilar (Les) | 277 | 98.075,25 | 354,06 |
Torrefeta i Florejacs | 591 | 0,00 | 0,00 |
Fígols i Alinyà | 245 | 13.409,36 | 54,73 |
Vansa i Fórnols (La) | 180 | 111.859,27 | 621,44 |
Josa i Tuixén | 115 | 0,00 | 0,00 |
Plans de Sió (Els) | 509 | 0,03 | 0,00 |
Gimenells i el Pla de la Font | 1.107 | 47.360,00 | 42,78 |
Riu de Cerdanya | 93 | 0,00 | 0,00 |
Font: Ministerio de Hacienda