SEGRE

Estos son los números más repetidos en el Gordo del Sorteo de Navidad desde 1812

El número 85 ha sido una terminación que se ha llegado a repetir hasta 8 veces en el primer premio

La administración del número 1 de la calle Quatre Pilans de Lleida repartió un décimo del gordo de Navidad en el 2023.

La administración del número 1 de la calle Quatre Pilans de Lleida repartió un décimo del gordo de Navidad en el 2023.Segre

SEGRE REDACCIÓ
Publicado por

Creado:

Actualizado:

El próximo 22 de diciembre de 2025, como cada año, millones de catalanes y españoles estarán pendientes de los bombos del Teatro Real con la esperanza de que el Gordo de la Lotería de Navidad recaiga en su número. Este ritual, que forma parte inseparable de las tradiciones navideñas, lleva más de dos siglos generando debates sobre si realmente existen números más afortunados que de otros o si todo responde únicamente al azar. Les datos históricos muestran algunos patrones que alimentan tanto supersticiones como análisis matemáticos más rigurosos.

A lo largo de los 213 años de historia del Sorteo Extraordinario, iniciado en 1812, algunos números han mostrado una recurrencia notable. La terminación que más veces ha resultado premiada con el Gordo de la Loteria de Navidad es el número 5, que ha sido agraciado en un total de 32 ocasiones a lo largo de la historia. Lo siguen de cerca el 4 y el 6, ambos con 27 apariciones cada uno. Como curiosidad destacable, el primer premio nunca ha acabado en 25, un dato que llama la atención entre los aficionados en las estadísticas del sorteo. En cambio, el dígito con menos suerte ha estado el 1, seguido del 2 y del 9, que raramente han sido las terminaciones del número ganador.

Les terminaciones de dos cifras con más fortuna

Si analizamos las terminaciones de dos cifras, destaca el 85 como la más afortunada, habiendo aparecido siete veces como Gordo (1841, 1858, 1867, 1868, 1900, 1915 y 2005). La sigue el 57, que ha sido premiado en seis ocasiones diferentes (1820, 1846, 1871, 1878, 1881 y 1932). Con cinco apariciones cada una encuentre las terminaciones 64, 65, 75, 97 y 90, esta última siendo una de las más recientes al obtener el primero apriete (2022).

Por el contrario, existen quince terminaciones de dos cifras que nunca han sido premiadas con el Gordo: 09, 10, 21, 25, 31, 34, 41, 42, 43, 51, 54, 59, 67, 78 i 82. Esta lista de números "malditos" se mantiene invariable desde hace años, aunque estadísticamente tienen las mismas posibilidades de salir que cualquier otro número.

Aunque muchos pueden tratar de encontrar la mejor combinación para ganar la lotería, la comunidad científica es tajante: cada combinación de cinco cifras tiene exactamente las mismas probabilidades de resultar premiada, un 0,001% (1 entre 100.000).

Mesa|Tabla de Números Premiados a la lotería desde 1812

Premiados en la lotería desde 1812

Año Número premiado Año Número premiado Año Número premiado
1812 3.604 1912 10.644 2012 76.058
1813 8.553 1913 18.073 2013 62.246
1814 23.892 1914 50.047 2014 13.437
1815 33.466 1915 48.685 2015 79.140
1816 34.503 1916 19.158 2016 66.513
1817 32.026 1917 2.091 2017 71.198
1818 8.705 1918 5.605 2018 3.347
1819 15.389 1919 53.452 2019 26.590
1820 2.457 1920 9.053 2020 72.897
1821 8.364 1921 28.876 2021 86.148
1822 9.311 1922 46.460 2022 5.490
1823 1.879 1923 18.398 2023 88.008
1824 2.124 1924 15.770 2024 72.480
1825 9.275 1925 11.519
1826 14.544 1926 17.229
1827 6.835 1927 10.123
1828 523 1928 6.692
1829 2.127 1929 53.453
1830 2.652 1930 24.630
1831 1.490 1931 24.717
1832 8.318 1932 29.757
1833 7.589 1933 7.139
1834 9.703 1934 2.686
1835 7.175 1935 25.888
1836 7.102 1936 5.287
1837 3.616 1937 1.165
1838 6.094 1938 22.655
1839 1.833 1939 13.093
1840 1.660 1940 43.944
1841 6.585 1941 58.856
1842 5.228 1942 9.029
1843 9.975 1943 34.545
1844 7.312 1944 33.037
1845 13.046 1945 42.587
1846 4.457 1946 45.590
1847 13.656 1947 35.920
1848 1.474 1948 26.664
1849 12.724 1949 55.666
1850 12.223 1950 45.749
1851 12.105 1951 2.704
1852 11.528 1952 25.766
1853 16.673 1953 3.270
1854 14.938 1954 53.584
1855 15.406 1955 50.580
1856 13.094 1956 15.640
1857 2.147 1957 53.414
1858 12.085 1958 33.704
1859 18.400 1959 36.600
1860 20.563 1960 2.365
1861 23.033 1961 24.964
1862 4.036 1962 675
1863 3.224 1963 19.936
1864 18.968 1964 20.426
1865 1.603 1965 49.873
1866 615 1966 48.677
1867 14.985 1967 43.758
1868 4.385 1968 57.150
1869 18.875 1969 59.536
1870 9.914 1970 19.381
1871 9.457 1971 23.238
1872 16.374 1972 42.435
1873 10.014 1973 34.739
1874 9.452 1974 12.176
1875 7.932 1975 47.107
1876 21.690 1976 49.764
1877 12.797 1977 34.571
1878 6.157 1978 15.640
1879 25.018 1979 40.286
1880 35.999 1980 60.076
1881 17.057 1981 23.786
1882 6.679 1982 21.515
1883 38.608 1983 53.288
1884 14.292 1984 50.076
1885 45.488 1985 63.369
1886 6.695 1986 3.772
1887 24.566 1987 20.064
1888 4.211 1988 21.583
1889 45.400 1989 61.714
1890 15.020 1990 32.522
1891 33.558 1991 47.996
1892 40.297 1992 31.466
1893 31.892 1993 47.884
1894 8.653 1994 49.595
1895 25.444 1995 45.495
1896 8.669 1996 56.169
1897 13.515 1997 43.728
1898 52.761 1998 21.856
1899 12.515 1999 65.379
1900 26.285 2000 49.740
1901 30.565 2001 18.795
1902 28.038 2002 8.103
1903 20.297 2003 42.473
1904 15.162 2004 54.600
1905 32.865 2005 20.085
1906 34.746 2006 20.297
1907 2.048 2007 6.381
1908 35.819 2008 32.365
1909 24.056 2009 78.294
1910 22.101 2010 79.250
1911 3.884 2011 58.268

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE
tracking